| # | Chilli Pepper | Scoville Units |
|---|---|---|
| 1 | Naga Jolokia | 800,000 - 1,001,300 |
| 2 | Dorset Naga | 800,000 - 900,000 |
| 3 | Red Savina Habanero | 350,000 - 575,000 |
| 4 | Chocolate Habanero | 300,000 - 425,000 |
| 5 | Scotch Bonnet | 150,000 - 325,000 |
| 6 | Orange Habanero | 150,000 - 325,000 |
| 7 | Fatalii | 150,000 - 325,000 |
No comments:
Post a Comment